Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2023
|
Bulan |
Jumlah |
Hakim/Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman |
Keterangan |
| Januari | - | - | - | - | Nihil |
| - | - | - | - | Nihil | |
| - | - | - | - | Nihil | |
| Februari | - | - | - | - | Nihil |
| - | - | - | - | Nihil | |
| - | - | - | - | Nihil | |
| Maret | - | - | - | - | Nihil |
| - | - | - | - | Nihil | |
| - | - | - | - | Nihil | |
| April | - | - | - | - | Nihil |
| - | - | - | - | Nihil | |
| - | - | - | - | Nihil | |
| Mei | - | - | - | - | Nihil |
| - | - | - | - | Nihil | |
| - | - | - | - | Nihil | |
| Juni | - | - | - | - | Nihil |
| - | - | - | - | Nihil | |
| - | - | - | - | Nihil | |
| Juli | - | - | - | - | Nihil |
| - | - | - | - | Nihil | |
| - | - | - | - | Nihil | |
| Agustus | 1 | Ketua | SK KMA & KY | Ringan | Teguran Tertulis |
| 1 | Pegawai | PERMA & PP | Ringan | Pemotongan Tukin | |
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember | |||||
| JUMLAH |