Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2025
|
Bulan |
Jumlah |
Hakim/Pegawai |
Jenis Pelanggaran |
Jenis Hukuman |
Keterangan |
| Januari | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Februari | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Maret | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| April | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Mei | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| Juni | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| Juli | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Agustus | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| September | 1 | 1 | Berat | Penurunan Pangkat selama 1 tahun |
Dr. M R V, S.H.I., M.H. |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Oktober | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| November | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| Desember | 0 | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| JUMLAH | 1 | 1 | 1 | 1 | - |