Daftar Hukuman Disiplin Tahun 2023
Bulan |
Nama/Inisial |
Hakim/Pegawai |
Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran |
Bentuk Hukuman |
Keterangan |
Januari | - | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - | - |
Agustus
|
Drs. M, S.H., M.H. E I M, A.Md |
Ketua Pegawai |
PA Mdn PA Mdn |
SK KMA & KY PERMA No. 9/2016 & PP No. 94/2021 |
Teguran Tertulis Pemotongan Tunjangan Kinerja |
2
|
September | - | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH |